一時保育料金
| コース | AM8:30~PM6:00 | |
| 年 齢 | 1時間 | 1日 |
| 0歳児 | 600円 | 3,500円 |
| 1・2歳児 | 600円 | 3,000円 |
| 3歳児以上 | 600円 | 2,500円 |
月極保育料金
| AM8:30~PM6:00 | ||||||
| 年 齢 | 週1回 (4日間/1ヶ月) | 週2回 (8日間/1ヶ月) | 週3回 (12日間/1ヶ月) | 週4回 (16日間/1ヶ月) | 月曜日~金曜日 | 月曜日~土曜日 |
| 0歳児 | 12,600円 | 22,400円 | 29,400円 | 33,600円 | 38,500円 | 45,500円 |
| 1・2歳児 | 10,800円 | 19,200円 | 25,200円 | 28,800円 | 33,000円 | 39,000円 |
| 3歳児以上 | 9,000円 | 16,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,500円 | 32,500円 |
※みるきぃるぅむはLpaの企業内保育施設のため、Lpa職員のお子様で定員に達した場合、預かりをお断りすることがあります。
※兄弟割引…2人目から上のお子様の保育料を2割引きいたします。
※お仕事でご利用の方は、1日の変則な仕事時間帯や残業等で長時間になる場合も柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
※料金は先払い制になります。週・一ヶ月の利用予定表を月末25日までに記入していただき、毎月初めに発行致しますので、託児利用料金をご持参ください。
※月極料金は平日の料金となります。祭日の使用は別途料金がかかりますので、ご了承下さい。
